会员目录
序号 | 单位名称 | 会员类别 |
1 | 佛山市建设发展集团有限公司 | 会长单位 |
2 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 副会长单位 |
3 | 佛山建发东方雨虹建材科技有限公司 | 副会长单位 绿色建材专委会主任单位 |
4 | 广东新业混凝土有限公司 | 副会长单位 绿色建材专委会副主任单位 |
5 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 副会长单位 绿色建材专委会副主任单位 |
6 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 副会长单位 绿色建材专委会副主任单位 |
7 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会主任单位 |
8 | 广东金秋建设工程有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会副主任单位 |
9 | 广东南旭建设工程有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会副主任单位 |
10 | 广东恒基隆建设有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会副主任单位 |
11 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会副主任单位 |
12 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会副主任单位 |
13 | 佛山建发绿色建材有限公司 | 副会长单位 绿色建材专委会副主任单位 |
14 | 广东瑞谷建设有限公司 | 副会长单位 绿色施工专委会副主任单位 |
15 | 广东卓智设计工程有限公司 | 副会长单位 |
16 | 广东艾科技术股份有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
17 | 广东美涂士节能环保科技有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
18 | 广东卓邦建设工程有限公司 | 理事单位 绿色施工专委会副主任单位 |
19 | 广东中亚电缆有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
20 | 佛山市鼎乐名品建材有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
21 | 佛山市恒耀混凝土有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
22 | 广东邦宁新材料科技有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
23 | 广东砂鸵涂料科技有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
24 | 广东广特电气股份有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
25 | 佛山市城市建设工程有限公司 | 理事单位 绿色施工专委会副主任单位 |
26 | 广东应兴源集团有限公司 | 理事单位 绿色施工专委会副主任单位 |
27 | 佛山市安格尔门窗有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
28 | 广东润典建浆科技有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
29 | 中庆建设有限责任公司 | 理事单位 绿色施工专委会副主任单位 |
30 | 新乐卫浴(佛山)有限公司 | 理事单位 绿色建材专委会副主任单位 |
31 | 广东达海建设工程有限公司 | 理事单位 绿色施工专委会副主任单位 |
32 | 中图建筑工程咨询(广东)有限公司 | 理事单位 |
33 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 理事单位 |
34 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 理事单位 |
35 | 佛山市南海百勤审图有限公司 | 理事单位 |
36 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 理事单位 |
37 | 佛山建筑设计院有限公司 | 监事单位 |
38 | 广东天元建筑设计有限公司 | 会员单位 |
39 | 建同设计有限公司佛山分公司 | 会员单位 |
40 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | 会员单位 |
41 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 会员单位 |
42 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 会员单位 |
43 | 广东顺建规划设计研究院有限公司 | 会员单位 |
44 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 会员单位 |
45 | 佛山市恒益环保建材有限公司 | 会员单位 |
46 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 会员单位 |
47 | 佛山市顺德区尚域环保科技有限公司 | 会员单位 |
48 | 广东南方铝业有限公司 | 会员单位 |
49 | 佛山市溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 会员单位 |
50 | 康泰塑胶科技集团(广东)有限公司 | 会员单位 |
51 | 广东中亚铝业有限公司 | 会员单位 |
52 | 深圳国研建筑科技有限公司 | 会员单位 |
53 | 广东卓骏绿色建筑科技有限公司 | 会员单位 |
54 | 深圳万都时代绿色建筑技术有限公司 | 会员单位 |
55 | 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 | 会员单位 |
56 | 深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司 | 会员单位 |
57 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 会员单位 |
58 | 佛山市宇众绿色环保科技有限公司 | 会员单位 |
59 | 广州绿色建筑科技有限公司 | 会员单位 |
60 | 广东富景成环保建材有限公司 | 会员单位 |
61 | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | 会员单位 |
62 | 佛山绿创城科技有限公司 | 会员单位 |
63 | 佛山市杜萌企业顾问有限公司 | 会员单位 |
64 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 会员单位 |
65 | 浙江博星化工涂料有限公司 | 会员单位 |
66 | 广东复特新型材料科技有限公司 | 会员单位 |
67 | 立邦工程材料(广州)有限公司 | 会员单位 |
68 | 佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司 | 会员单位 |
69 | 广州集泰化工股份有限公司 | 会员单位 |
70 | 广东省洲际建工集团有限公司 | 会员单位 |
71 | 佛山市南海市政工程有限公司 | 会员单位 |
72 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | 会员单位 |
73 | 广东旺标建设工程有限公司 | 会员单位 |
74 | 广东星河建设有限公司 | 会员单位 |
75 | 广东鑫城建设工程有限公司 | 会员单位 |
76 | 广东兴业路桥工程有限公司 | 会员单位 |
77 | 广西富林建设集团有限公司 | 会员单位 |
78 | 佛山市华俊达建设工程有限公司 | 会员单位 |
79 | 广东腾翊建设工程有限公司 | 会员单位 |
80 | 广东明毅建设工程有限公司 | 会员单位 |
81 | 广东金常来建设有限公司 | 会员单位 |
82 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 会员单位 |
83 | 广东益峰建设有限公司 | 会员单位 |
84 | 广东景玮建筑工程有限公司 | 会员单位 |
85 | 广东冠诺工程管理有限公司 | 会员单位 |
86 | 广东洋艺建设有限公司 | 会员单位 |
87 | 广东汉容集团有限公司 | 会员单位 |
88 | 广东禅岳建设有限公司 | 会员单位 |
89 | 广东闽桂建设有限公司 | 会员单位 |
90 | 意想建筑材料(广东)有限公司 | 会员单位 |
91 | 广东楹固建设工程有限公司 | 会员单位 |
92 | 广东俞成建设工程有限公司 | 会员单位 |
93 | 佛山市中凯路桥工程有限公司 | 会员单位 |
94 | 广东雄桥建设集团有限公司 | 会员单位 |
95 | 佛山市四方建业建筑工程有限公司 | 会员单位 |
96 | 广东通顺市政工程有限公司 | 会员单位 |
97 | 佛山建中混凝土有限公司 | 会员单位 |
98 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 会员单位 |
99 | 广东金亨泰建设工程有限公司 | 会员单位 |
100 | 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 会员单位 |
101 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 会员单位 |
102 | 旭升建设有限公司 | 会员单位 |
103 | 佛山市南海区穗联混凝土有限公司 | 会员单位 |
104 | 佛山市南海建源混凝土有限公司 | 会员单位 |
105 | 佛山市南海区泌冲水泥混凝土有限公司 | 会员单位 |
106 | 广东昌旺建设有限公司 | 会员单位 |
107 | 佛山顾地塑胶有限公司 | 会员单位 |
108 | 广东强雄建设集团有限公司 | 会员单位 |
109 | 广东海宴建设工程有限公司 | 会员单位 |
110 | 绿纯环保科技(广东)有限公司 | 会员单位 |
111 | 广东共德信息科技有限公司 | 会员单位 |
112 | 广东粤驰建工科技集团有限公司 | 会员单位 |
113 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 | 会员单位 |
114 | 广东鼎顺建设集团有限公司 | 会员单位 |
115 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 会员单位 |
116 | 广东合新建设工程有限公司 | 会员单位 |
117 | 广东军匠建设工程有限公司 | 会员单位 |
118 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 会员单位 |
119 | 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 会员单位 |
120 | 广东新汇博建设工程有限公司 | 会员单位 |
121 | 广东尚赢建设有限公司 | 会员单位 |
122 | 广东睿安建设有限公司 | 会员单位 |
123 | 造极智控科技(广州)有限公司 | 会员单位 |
124 | 广东龙盛建设工程有限公司 | 会员单位 |
125 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 会员单位 |
126 | 广东耀粤建设工程有限公司 | 会员单位 |
127 | 广东田业建设有限公司 | 会员单位 |
128 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 会员单位 |
129 | 广东禹和建设工程有限公司 | 会员单位 |
130 | 广东中稷建设工程有限公司 | 会员单位 |
131 | 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有限公司 | 会员单位 |
132 | 广东冠集建设有限公司 | 会员单位 |
133 | 广东金信华建设工程有限公司 | 会员单位 |
134 | 广东坚朗建材销售有限公司 | 会员单位 |
135 | 广东言尚建设工程有限公司 | 会员单位 |
136 | 广东明帅建设工程有限公司 | 会员单位 |
137 | 广东省新基建科技有限公司 | 会员单位 |
138 | 广东道衡建设工程有限公司 | 会员单位 |
139 | 佛山市佰巢新材料有限公司 | 会员单位 |
140 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 会员单位 |
141 | 广东江翔建设有限公司 | 会员单位 |
142 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 会员单位 |
143 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 会员单位 |
144 | 南网电缆(广州)有限公司 | 会员单位 |
145 | 佛山市金雨衣防水材料有限公司 | 会员单位 |
146 | 佛山市中钲工程有限公司 | 会员单位 |
147 | 广东乐华建设工程有限公司 | 会员单位 |
148 | 广东信友新型建材有限公司 | 会员单位 |
149 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 会员单位 |
150 | 中誉设计有限公司 | 会员单位 |
151 | 广东大沥建筑工程有限公司 | 会员单位 |
152 | 广东圣晖陶瓷有限公司 | 会员单位 |
153 | 广东南冠电气有限公司 | 会员单位 |
154 | 奥迪美(广东)建材有限公司 | 会员单位 |
155 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 会员单位 |
156 | 四川民生管业有限责任公司 | 会员单位 |
157 | 广西华业建筑工程有限公司 | 会员单位 |
158 | 佛山市浩锦建筑工程有限公司 | 会员单位 |
159 | 中山市奥创通风设备有限公司 | 会员单位 |
160 | 广东通创建筑工程有限公司 | 会员单位 |
161 | 中国民生银行佛山分行 | 会员单位 |
162 | 广东股权交易中心股份有限公司 | 会员单位 |
163 | 佛山市欧派厨柜有限公司 | 会员单位 |
164 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 会员单位 |
165 | 中建四局第一建设有限公司基础设施分公司 | 会员单位 |
166 | 佛山市欧尊门窗有限公司 | 会员单位 |
167 | 佛山市建筑科学研究院有限公司 | 会员单位 |
168 | 广东能强陶瓷有限公司 | 会员单位 |
169 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 会员单位 |
170 | 广东富轩家居科技有限公司 | 会员单位 |
171 | 中大建设股份有限公司佛山分公司 | 会员单位 |
172 | 佛山市泰景盛不锈钢制品有限公司 | 会员单位 |
173 | 广东天戈声学集团有限公司 | 会员单位 |
174 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 会员单位 |
175 | 佛山市天雨防水工程有限公司 | 会员单位 |
176 | 广东联邦家私集团有限公司 | 会员单位 |
177 | 中物建工集团有限公司 | 会员单位 |
178 | 广东沃维伽家居科技有限公司 | 会员单位 |
179 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 会员单位 |
180 | 广东广茂建设工程有限公司 | 会员单位 |
181 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 会员单位 |
182 | 广东粤润新材料有限公司 | 会员单位 |
183 | 佛山阿尔卑斯家居科技有限公司 | 会员单位 |
184 | 广东柏安新材料科技有限公司 | 会员单位 |
185 | 广东森纳智装科技有限公司 | 会员单位 |
186 | 企信达(佛山)管理咨询有限公司 | 会员单位 |
187 | 佛山市澳威科技实业有限公司 | 会员单位 |
188 | 佛山市发民佳门窗有限公司 | 会员单位 |
189 | 佛山市贝鲁门窗有限公司 | 会员单位 |
190 | 清远市壁利宝新型建筑材料有限公司 | 会员单位 |
191 | 佛山市房建集团有限公司 | 会员单位 |
192 | 广东省六建集团有限公司 | 会员单位 |
193 | 广东广美建设工程有限公司 | 会员单位 |
194 | 广东金聪建筑科技集团有限公司 | 会员单位 |
佛山市绿色建筑与节能协会
扫一扫 关注我们